FEEDER
ROCKET PICKER

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| RCP 2752 | 2,75 | 1,45 | 2+3 | 220 | 10/35 | 195,078 |
| RCP 3002 | 3 | 1,55 | 2+3 | 300 | 10/35 | 225,09 |
ROCKET CARP FEEDER

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| RCF 3303M | 3,3 | 1,18 | 3+3 | 270 | 25/75 | 245,098 |
| RCF 3603M | 3,6 | 1,28 | 3+3 | 320 | 25/75 | 295,118 |
SQUAD SUPER PICKER

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| SQSP 2752 | 2,75 | 1,4 | 2+3 | 190 | 10/35 | 295,118 |
| SQSP 3002 | 3 | 1,57 | 2+3 | 210 | 10/35 | 325,13 |
SQUAD SUPER FEEDER
| Réf. SQSM | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| SQSF 3302M | 3,3 | 1,7 | 2+3 | 230 | 20/75 | 295,118 |
| SQSF 3603M | 3,6 | 1,26 | 3+3 | 235 | 20/75 | 395,158 |
| SQSF 3903P | 3,9 | 1,36 | 3+3 | 270 | 50/150 | 495,198 |
| SQSF 3903XP | 3,9 | 1,36 | 3+3 | 290 | 75/175 | 595,238 |
| SQSF 4203XP | 4,20/4,50 | 1,46 | 3+3 | 385 | 75/175 | 645,258 |
MAYHEM FEEDER
| Réf. SQSM | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| MHF 3002B | 3 | 1,31 | 2+3 | 185 | 10/35 | 495,198 |
| MHF 3303M | 3,3 | 1,16 | 3+3 | 190 | 25/75 | 545,218 |
| MHF 3603M | 3,6 | 1,26 | 3+3 | 200 | 25/75 | 595,238 |
| MHF 3903M | 3,9 | 1,36 | 3+3 | 240 | 25/75 | 645,258 |
| MHF 3903P | 3,9 | 1,36 | 3+3 | 260 | 50/150 | 695,278 |
| MHF 3903XP | 3,9 | 1,36 | 3+3 | 290 | 75/175 | 745,298 |
| MHF 4203P | 4,2 | 1,46 | 3+3 | 310 | 50/150 | 845,338 |
SUPER G FEEDER D. COX

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| SG 11FD | 3,3 | 1,27 | 3+4 | 175 | 20/75 | 895,358 |
| SG 12FD | 3,6 | 1,28 | 3+4 | 190 | 20/75 | 995,398 |
| SG 13PFD | 3,9 | 1,35 | 3+2 | 320 | 50/150 | 1145,458 |
| SG 13DFD | 3,9 | 1,38 | 3+4 | 230 | 20/150 | 995,398 |





