ODLEGŁOŚCIÓWKI
SQUAD SUPER MATCH

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| SQSM 3903L | 3,9 | 1,35 | 3 | 270 | 5/15 | 345,138 |
| SQSM 3903M | 3,9 | 1,35 | 3 | 255 | 7/20 | 375,15 |
| SQSM 3903P | 3,9 | 1,35 | 3 | 260 | 15/40 | 395,158 |
| SQSM 4203SL | 4,2 | 1,38 | 3 | 255 | 10/25 | 445,178 |
| SQSM 4503SL | 4,5 | 1,56 | 3 | 315 | 10/25 | 495,198 |
MAYHEM MATCH

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| MHM 3602SCW | 3,6 | 1,87 | 2 | 200 | 15/40 | 595,238 |
| MHM 3903L | 3,9 | 1,37 | 3 | 200 | 5/15 | 645,258 |
| MHM 3903M | 3,9 | 1,37 | 3 | 205 | 7/20 | 645,258 |
| MHM 3903P | 3,9 | 1,37 | 3 | 210 | 15/40 | 645,258 |
SUPER G MATCH D. GUESSARD

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| SG 13LF | 3,9 | 1,37 | 3 | 170 | 2/8 | 1145,458 |
| SG 13PF | 3,9 | 1,37 | 3 | 185 | 8/12 | 1145,458 |
| SG 13SPF | 3,9 | 1,37 | 3 | 200 | 5/15 | 1145,458 |
| SG 14SL | 4,2 | 1,45 | 3 | 215 | 10/25 | 1195,478 |
HD WAGGLER

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| HWGC 3903 | 3,9 | 1,36 | 3 | 280 | 7/20 | 245,098 |
ROCKET CARP WAGGLER

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| RCW 3002L | 3 | 1,56 | 2 | 185 | 5/15 | 295,118 |
| RCW 3603L | 3,6 | 1,27 | 3 | 220 | 5/15 | 295,118 |
| RCW 3903L | 3,9 | 1,38 | 3 | 235 | 5/15 | 345,138 |
SQUAD SUPER MATCH CARP SPECIMEN

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Ciężar wyrzutu (g) | Cena (zł) |
| SQSM 3903CS | 3,9 | 1,37 | 3 | 235 | 10/30 | 395,158 |





