NASADÓWKI "COMPETITION"
SQUAD MAX COMPETITION 5

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| SQXV 11508C5P | 11,5 | 1,78 | 8 | 790 | 45 | 2,338 | 2495,998 |
| SQXV 13009C5P | 13 | 1,84 | 9 | 1140 | 47,5 | 3,956 | 2996,198 |
| PACK 2 x top 4.55m, 3 x szczytówki | |||||||
SQUAD MAX COMPETITION

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| SQXV 11508C7P | 11,5 | 1,78 | 8 | 670 | 45 | 2,231 | 3496,398 |
| SQXV 13009C7P | 13 | 1,84 | 9 | 1010 | 47,5 | 3,676 | 3996,598 |
| PACK 2 x top 4.55m, 3 x szczytówki | |||||||
G MAX POWER CARP

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| GMPCV 11507P | 11,2 | 1,8 | 7 | 710 | 44,7 | 2,549 | 4496,798 |
| GMPCV 13008P | 12,6 | 1,85 | 8 | 985 | 46,8 | 3,989 | 4996,998 |
| GMPCV 14509P | 14,4 | 1,85 | 9 | 1295 | 48,1 | 6,112 | 5697,278 |
| PACK: 2 x top 4,25m; 1 x top do kubka 2,95m; mini dopalacz ergonomiczny | |||||||
G MAX 600 POWERLITE

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| GM600V 11507P | 11,4 | 1,8 | 7 | 715 | 44,7 | 2,566 | 5397,158 |
| GM600V 13008P | 12,8 | 1,85 | 8 | 975 | 46,8 | 3,753 | 6247,498 |
| PACK: 2 x top 5,90m; 1 x top do kubka 2,95m; 3 x szczytówki | |||||||
G MAX 700 POWERLITE

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| GM700V 11507P | 11,4 | 1,8 | 7 | 695 | 44,5 | 2,634 | 6797,718 |
| GM700V 13008P | 12,8 | 1,85 | 8 | 925 | 46,3 | 3,792 | 7998,198 |
| PACK: 3 x top 5,90m; 1 x top do kubka 2,95m; 3 x szczytówki | |||||||
G MAX 800 POWERLITE

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| GM800V 11507P | 11,4 | 1,8 | 7 | 670 | 44,5 | 2,492 | 9498,798 |
| GM700V 13008P | 12,8 | 1,85 | 8 | 890 | 46,3 | 3,551 | 10999,4 |
| PACK: 3 x top 5,90m; 1 x top do kubka 2,95m; 3 x szczytówki | |||||||
G MAX 1000 POWERLITE
| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| GM1000V 11507P | 11,4 | 1,8 | 7 | 660 | 44,5 | 2,455 | 15001 |
| GM1000V 13008P | 12,8 | 1,85 | 8 | 870 | 46,3 | 3,497 | 16751,7 |
| PACK: 4 x top 5,90m; 1 x top do kubka regulowany; 3 x szczytówka | |||||||





