NASADÓWKI 'KARP'
SQUAD MAX MARGIN CARP 3

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Cena (zł) |
| SQXV 9507M3 | 9,5 | 1,62 | 7 | 620 | 37 | 1695,678 |
| SQXV 11008M3 | 11 | 1,74 | 8 | 890 | 40,5 | 1845,738 |
| SQXV 9507M3P | 9,5 | 1,62 | 7 | 620 | 37 | 1945,778 |
| SQXV 11008M3P | 11 | 1,74 | 8 | 890 | 40,5 | 2045,818 |
| P-PACK top 3 m+ mini dopalacz | ||||||
BAZOOKARP

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Cena (zł) |
| .BKPV2 9507 | 9,5 | 1,6 | 7 | 610 | 39 | 1445,578 |
| .BKPV2 11008 | 11 | 1,6 | 8 | 860 | 41,4 | 1645,658 |
| .BKPV2 9507P | 9,5 | 1,6 | 7 | 610 | 39 | 1795,718 |
| .BKPV2 11008P | 11 | 1,6 | 8 | 860 | 41,4 | 2095,838 |
| P-PACK top 3 m+ mini dopalacz | ||||||
FACTORY POWER

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| .FCTV2 9506 | 9,5 | 1,76 | 6 | 565 | 42,9 | 1,712 | 1495,598 |
| .FCTV2 11507 | 11,2 | 1,78 | 7 | 780 | 44,3 | 2,805 | 1845,738 |
| .FCTV2 9506P | 9,5 | 1,76 | 6 | 565 | 42,9 | 1,712 | 1945,778 |
| .FCTV2 11507P | 11,2 | 1,78 | 7 | 780 | 44,3 | 2,805 | 2295,918 |
| .FCTV2 9506PK3 | 9,5 | 1,76 | 6 | 565 | 42,9 | 1,712 | 2145,858 |
| .FCTV2 11507PK3 | 11,2 | 1,78 | 7 | 780 | 44,3 | 2,805 | 2495,998 |
| P - PACK K2 - top 3 m; K3 -top 4,3 m | |||||||
FREESTYLE

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Couple | Cena (zł) |
| .FRSV2 11508 | 11,5 | 1,62 | 8 | 700 | 41,6 | 2,716 | 3396,358 |
| .FRSV2 13009 | 13 | 1,65 | 9 | 925 | 43,8 | 3,994 | 4246,698 |
| .FRSV2 11508P | 11,5 | 1,62 | 8 | 700 | 41,6 | 2,716 | 4996,998 |
| .FRSV2 13009P | 13 | 1,65 | 9 | 925 | 43,8 | 3,994 | 5997,398 |
| P - PACK TOP 1 x 4m, 3 x szczytówka | |||||||





