NASADÓWKI
SQUAD MAX PREMIUM MATCH
| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Cena (zł) |
| SQXV 9507PRM | 9,5 | 1,77 | 7 | 650 | 1145,458 |
| SQXV 11508PRM | 11,5 | 1,82 | 8 | 1050 | 1295,518 |
SQUAD MAX COMPETITION 1

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Cena (zł) |
| SQXV 9507C1P | 9,5 | 1,75 | 7 | 610 | 1545,618 |
| SQXV 11508C1P | 11,5 | 1,78 | 8 | 950 | 1745,698 |
P - pack (top 3,2 m, mini dopalacz) |
|||||
SQUAD MAX COMPETITION 3
| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Cena (zł) |
| SQXV 11508C3 | 11,5 | 1,78 | 8 | 810 | 45 | 1545,618 |
| SQXV 13009C3 | 13 | 1,84 | 9 | 1100 | 47,5 | 1845,738 |
| SQXV 11508C3P | 11,5 | 1,78 | 8 | 810 | 45 | 1895,758 |
| SQXV 13009C3P | 13 | 1,84 | 9 | 1100 | 47,5 | 2045,818 |
| P - pack (top 3,2 m, mini dopalacz) | ||||||
SQUAD MAX ROUBAISIENNE 1

| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Średnica | Cena (zł) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQXV 9508R1 | 9,5 | 1,65 | 8 | 590 | 37 | 1395,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQXV 11009R1 | 11 | 1,74 | 9 | 910 | 40,5 | 1545,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQXV 9508R1P | 9,5 | 1,65 | 8 | 590 | 37 | 1545,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQXV 11009R1P | 11 | 1,74 | 9 | 910 | 40,5 | 1795,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P - pack (top 3,2 m, mini dopalacz) ALLEGRIA 666 ![]()
FACTORY LITE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réf. | Długość. (m) | Dł. skladu (m) | Ilość skladów | Waga (g) | Cena (zł) |
| P .FLTV 11508P | 11,5 | 1,77 | 8 | 720 | 1995,798 |
| P .FLTV 13009P | 13 | 1,8 | 9 | 980 | 2345,938 |
| P - PACK (w zestawie top 3 m) | |||||







